
欧巴涅
Aubagne
球队市值:1430000
所属联赛 | : | 法全联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 欧巴涅(英文名:Aubagne,粤语名:欧巴涅), 是法全联联赛的一支足球俱乐部,当前欧巴涅的市值为:1430000,欧巴涅共有球员41人,外籍球员13人,我们将为你实时更新欧巴涅赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984-10-15 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-09-23 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1995-05-01 | 187 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1996-03-04 | 182 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-10-12 | 187 | 69 | D | 科摩罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-11-01 | 180 | 0 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-11-30 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1986-10-23 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-03-30 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1982-05-06 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-02-27 | 0 | 0 | G | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-04-10 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-04-02 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-04-21 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1996-12-13 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1989-10-18 | 181 | 71 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-01-12 | 192 | 79 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-12-13 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-04-21 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1990-02-27 | 181 | 76 | G | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1991-04-10 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-04-02 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1982-07-04 | 170 | 69 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-03-10 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-05-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1999-10-01 | 186 | 74 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-10-01 | 186 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-05-31 | 183 | 83 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-01-12 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-03-06 | 0 | 0 | M | 中非共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-04-16 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1982-07-04 | 170 | 69 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1995-03-29 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2003-06-30 | 167 | 0 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1998-11-24 | 185 | 70 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1986-02-19 | 183 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-02-28 | 180 | 0 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1995-05-11 | 181 | 0 | M | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1991-08-05 | 172 | 68 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-11-18 | 170 | 59 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1994-09-23 | 167 | 67 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1991-08-05 | 171 | 74 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2001-09-18 | 175 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2000-03-06 | 182 | 0 | M | 中非共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1996-10-18 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2000-07-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 欧巴涅 | 租借结束 | ||
2024-10-06 | 瓦朗谢讷 | 租借 | ||
2024-07-01 | 欧巴涅 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 凡尔赛 | 租借结束 | ||
2024-01-30 | 瓦朗谢讷 | 租借 | ||
2023-07-01 | 鲁塞维多利亚 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 洛汉斯 | 已签约 | ||
2022-08-18 | 里昂杜切尔 | 已签约 | ||
2022-07-06 | 伊斯特尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-12-26 | 奥林匹克马赛B队 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 吉尼亚克 | 已签约 | ||
2020-01-11 | 安格利亚尼 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 伊斯特尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 高卢卢西亚纳 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 图隆 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 巴斯蒂亚B队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 马赛康索拉特 | 转会 | ||
2010-08-12 | 卡比利亚 | 转会 | ||
2010-08-12 | 卡比利亚 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 瓦朗谢讷 | 租借结束 | ||
2024-10-06 | 欧巴涅 | 租借 | ||
2024-06-30 | 瓦朗谢讷 | 租借结束 | ||
2024-01-30 | 维尔赛斯 | 租借 | ||
2023-07-01 | 欧巴涅 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 欧巴涅 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 瓦朗谢讷 | 已签约 | ||
2022-08-18 | 洛汉斯 | 已签约 | ||
2022-07-06 | 欧巴涅 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 鲁塞维多利亚 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 里昂杜切尔 | 已签约 | ||
2020-12-26 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 伊斯特尔 | 已签约 | ||
2020-01-11 | 欧巴涅 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥林匹克马赛B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 吉尼亚克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 安格利亚尼 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 高卢卢西亚纳 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 马赛康索拉特 | 转会 | ||
2014-07-01 | 伊斯特尔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 巴斯蒂亚B队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 图隆 | 已签约 | ||
2010-08-12 | 马赛康索拉特 | 转会 | ||
2010-07-01 | 卡比利亚 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 卡比利亚 | 转会 |