
哥维克莱恩
GjovikLyn
球队市值:€50000
所属联赛 | : | 挪丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哥维克莱恩(英文名:GjovikLyn,粤语名:哥维克莱恩), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前哥维克莱恩的市值为:€50000,哥维克莱恩共有球员25人,外籍球员22人,我们将为你实时更新哥维克莱恩赛事数据信息。 |
哥维克莱恩荣誉榜
-
升入丙级联赛x 1
2020-2021 -
挪威杯冠军x 1
1962
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2003-06-03 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1994-01-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2001-01-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1998-09-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2006-04-17 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2000-09-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1989-10-12 | 175 | 73 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-03-15 | 188 | 74 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-12-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1993-11-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1989-10-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1989-09-09 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1999-04-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2003-02-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 2005-02-18 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-11-03 | 192 | 70 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-08-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2001-10-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2000-12-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 哥维克莱恩 | 租借结束 | ||
2025-03-04 | 诺霍斯 | 租借 | ||
2021-01-15 | 维斯图尔 | 已签约 | ||
2020-01-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-26 | IBV韦斯特曼纳 | 转会 | ||
2019-08-26 | IBV韦斯特曼纳 | 已解约 | ||
2019-02-14 | 腓特烈斯塔 | 转会 | ||
2019-01-01 | 腓特烈斯塔 | 转会 | ||
2019-01-01 | 诺霍斯 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 哥维克莱恩 | 租借结束 | ||
2018-07-18 | 诺霍斯 | 租借 | ||
2017-07-27 | 克里斯蒂安松 | 转会 | ||
2017-03-13 | OS贝伦人 | 已签约 | ||
2015-07-08 | OS贝伦人 | 租借 | ||
2014-08-25 | OS贝伦人 | 租借 | ||
2013-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 已解约 | ||
2010-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | ||
2010-03-01 | 谢周三 | 转会 | ||
2009-11-01 | 桑德菲杰 | 租借结束 | ||
2009-08-01 | 谢周三 | 租借 | ||
2008-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 诺霍斯 | 租借结束 | ||
2025-03-04 | 哥维克莱恩 | 租借 | ||
2024-04-20 | 诺霍斯 | 已签约 | ||
2021-01-15 | 哥维克莱恩 | 已签约 | ||
2020-01-24 | 维斯图尔 | 已签约 | ||
2019-08-26 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-02-21 | IBV韦斯特曼纳 | 转会 | ||
2019-02-21 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 哥维克莱恩 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 诺霍斯 | 租借结束 | ||
2018-07-18 | 哥维克莱恩 | 租借 | ||
2017-07-27 | 腓特烈斯塔 | 转会 | ||
2017-02-03 | 诺霍斯 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 哥维克莱恩 | 已签约 | ||
2016-08-09 | 克里斯蒂安松 | 转会 | ||
2016-06-30 | OS贝伦人 | 租借结束 | ||
2015-06-30 | OS贝伦人 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | OS贝伦人 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2010-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | ||
2009-11-01 | 谢周三 | 租借结束 | ||
2009-08-01 | 桑德菲杰 | 租借 | ||
2008-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 谢周三 | 转会 |