
克诺克布里达
Knockbreda
球队市值:10000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克诺克布里达(英文名:Knockbreda,粤语名:克诺克布里达), 是联赛的一支足球俱乐部,当前克诺克布里达的市值为:10000,克诺克布里达共有球员107人,外籍球员43人,我们将为你实时更新克诺克布里达赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2003-12-01 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-01-30 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-01-16 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-09-09 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-12-09 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-04-27 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-05-22 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-09-26 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-08-30 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-01-29 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-06-13 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-02-08 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-12-11 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-11-03 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2005-04-02 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-12-03 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1992-06-01 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-01-31 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-07-05 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-02-27 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-09-03 | 0 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-03-13 | 0 | 0 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-04-22 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-09-21 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-01-30 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-12-01 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-05-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2003-01-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2003-09-03 | 0 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1995-01-27 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-01-09 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1995-09-18 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1994-04-05 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1997-05-04 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-04-26 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1994-07-07 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1986-01-01 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1992-03-13 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1995-08-12 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2001-01-27 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 2001-01-30 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1996-06-09 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1998-01-16 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1998-02-08 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1998-03-28 | 0 | 0 | G | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1994-11-14 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1994-02-01 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1994-07-07 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1985-01-15 | 0 | 0 | G | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1989-09-22 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1989-05-03 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1983-04-11 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1989-04-18 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1988-04-29 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1987-03-30 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1992-07-07 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1997-07-12 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1994-04-05 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 2001-05-21 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1999-04-09 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
87 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
89 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
90 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
91 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
93 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
94 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
95 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
96 | 1997-05-04 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
98 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
99 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
101 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
102 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 1989-11-02 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 克诺克布里达 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 克诺克布里达 | 已签约 | ||
2019-08-19 | 皇后大学 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 纽维城 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 克诺克布里达 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2024-01-20 | 克诺克布里达 | 已签约 | ||
2019-08-19 | 克诺克布里达 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 皇后大学 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 纽维城 | 已签约 |