360体育直播
克诺克布里达
Knockbreda
球队市值:10000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介克诺克布里达(英文名:Knockbreda,粤语名:克诺克布里达), 是联赛的一支足球俱乐部,当前克诺克布里达的市值为:10000,克诺克布里达共有球员107人,外籍球员43人,我们将为你实时更新克诺克布里达赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 2003-12-01 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
3 2001-01-30 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
4 2002-01-16 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
5 2003-09-09 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
6 2003-12-09 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
7 2001-04-27 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
8 2003-05-22 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
9 1997-09-26 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
10 1988-08-30 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
11 2006-01-29 0 0 G 北爱尔兰 0 0 0 0
12 2005-06-13 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
13 2004-02-08 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
14 1994-12-11 0 0 F 以色列 0 0 0 0
15 2005-11-03 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
16 2005-04-02 0 0 M 爱尔兰 0 0 0 0
17 2005-12-03 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 1992-06-01 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
21 1991-01-31 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
22 2003-07-05 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
23 2004-02-27 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
24 2003-09-03 0 0 D 爱尔兰 0 0 0 0
25 2003-03-13 0 0 F 爱尔兰 0 0 0 0
26 2002-04-22 0 0 M 爱尔兰 0 0 0 0
27 2002-09-21 0 0 M 爱尔兰 0 0 0 0
28 丹尼尔·史密斯 2001-01-30 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
29 2003-12-01 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
30 伊戈尔·鲁特科夫斯基 2004-05-05 0 0 F 0 0 0 0
31 康纳·奎因 2003-01-10 0 0 M 0 0 0 0
32 2003-09-03 0 0 D 爱尔兰 0 0 0 0
33 1995-01-27 0 0 D 苏格兰 0 0 0 0
34 David·Ferguson 1970-01-01 0 0 G 北爱尔兰 0 0 0 0
35 Ryan·Harvey 1970-01-01 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
36 Nathan·McVeigh 1970-01-01 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
37 James·Patterson 1970-01-01 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
38 Richard·Rutherford 1970-01-01 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
39 Jason·Walls 1970-01-01 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
40 McNeill, Jake 1997-01-09 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
41 诺埃尔·哈尔彭尼 1995-09-18 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
42 马修·克尔 1994-04-05 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
43 加里·拉维里 1997-05-04 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
44 马克·帕特里克·麦肯纳 2000-04-26 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
45 布伦丹·本尼特 1994-07-07 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
46 李·温德拉姆 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 迪恩·史密斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 罗伯特·麦克安努利 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 亚当·麦当劳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 马修·亨利 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 里奇·科普兰 1986-01-01 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
52 马修·约翰斯顿 1992-03-13 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
53 里斯·克莱兰德 1995-08-12 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
54 哈里·洛维特 1970-01-01 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
55 本·弗莱 2001-01-27 0 0 G 北爱尔兰 0 0 0 0
56 麦金利 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 皮亚拉斯·塔兰 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 迈克瓦诺克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 肖恩·奥格·加拉格 2001-01-30 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
60 Fra·Rice 1996-06-09 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
61 Adam·Brown 1998-01-16 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
62 Peter·McDermott 1970-01-01 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
63 Conall·Delaney 1998-02-08 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
64 Jonah·Magill 1970-01-01 0 0 G 北爱尔兰 0 0 0 0
65 Conor·Doran 1970-01-01 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
66 Conor·Quinn 1998-03-28 0 0 G 苏格兰 0 0 0 0
67 迈克尔·奥汉隆 1994-11-14 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
68 斯蒂芬·科克罗夫特 1994-02-01 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
69 布伦丹·班尼特 1994-07-07 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
70 David·Wilton 1985-01-15 0 0 G 爱尔兰 0 0 0 0
71 Mark·Cooling 1989-09-22 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
72 William·McBurney 1989-05-03 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
73 Kris·Pike 1983-04-11 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
74 Mark·Drysdale 1970-01-01 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
75 Jordan·Baker 1989-04-18 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
76 Ciaran·Murray 1988-04-29 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
77 Paul·Cairnduff 1987-03-30 0 0 G 北爱尔兰 0 0 0 0
78 Daniel·Culbert 1992-07-07 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
79 Jonathan·Smith 1997-07-12 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
80 Matthew·Kerr 1994-04-05 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
81 卢克·哈里森 2001-05-21 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
82 科马克·劳勒 1999-04-09 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
83 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
84 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
85 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
86 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
87 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
88 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
89 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
90 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
91 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
92 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
93 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
94 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
95 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
96 1997-05-04 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
97 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
98 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
99 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
100 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
101 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
102 1970-01-01 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
103 1989-11-02 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
104 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 巴利卡拉尔
巴利卡拉尔
已签约
2024-07-01 克诺克布里达
克诺克布里达
已签约
2021-07-01 Conall·Delaney 克诺克布里达
克诺克布里达
已签约
2019-08-19 Conall·Delaney 皇后大学
皇后大学
已签约
2019-07-01 Conall·Delaney 纽维城
纽维城
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 克诺克布里达
克诺克布里达
已签约
2024-07-01 巴利卡拉尔
巴利卡拉尔
已签约
2024-01-20 克诺克布里达
克诺克布里达
已签约
2019-08-19 Conall·Delaney 克诺克布里达
克诺克布里达
已签约
2019-07-01 Conall·Delaney 皇后大学
皇后大学
已签约
2018-07-01 Conall·Delaney 纽维城
纽维城
已签约

足球热门球队

篮球热门球队