
老挝U23
LaosU23
球队市值:1040000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 老挝U23(英文名:LaosU23,粤语名:老挝U23), 是联赛的一支足球俱乐部,当前老挝U23的市值为:1040000,老挝U23共有球员92人,外籍球员56人,我们将为你实时更新老挝U23赛事数据信息。 |
老挝U23荣誉榜
-
东南亚运动会季军x 1
1968-1969
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-04-24 | 0 | 0 | D | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-06-04 | 0 | 0 | M | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-05-08 | 0 | 0 | G | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2003-10-05 | 0 | 0 | M | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-02-15 | 0 | 0 | G | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-11-11 | 0 | 0 | M | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-11-26 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2000-12-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1999-05-03 | 0 | 0 | F | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1999-04-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1999-12-22 | 170 | 0 | M | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-03-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1990-11-03 | 170 | 63 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1998-05-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1998-04-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1994-02-02 | 170 | 55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1997-12-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1987-10-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1998-09-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1990-11-23 | 165 | 60 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1994-10-10 | 170 | 55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1999-07-19 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1992-11-27 | 160 | 51 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1991-06-02 | 175 | 60 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1996-09-13 | 178 | 73 | G | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1994-03-06 | 168 | 55 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1993-10-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1992-04-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1998-05-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1997-10-31 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1998-05-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1995-12-06 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1997-08-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1998-09-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1986-07-09 | 185 | 60 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2002-12-03 | 0 | 0 | M | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2004-10-16 | 0 | 0 | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 2002-11-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 2004-11-09 | 0 | 0 | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 2001-03-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 2001-12-03 | 0 | 0 | M | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1999-03-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1998-11-21 | 0 | 0 | D | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2000-12-17 | 0 | 0 | D | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1999-09-03 | 179 | 73 | G | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 2002-11-27 | 0 | 0 | F | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 2003-11-03 | 183 | 75 | G | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1992-03-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1999-07-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1999-04-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 1990-07-20 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 1986-07-09 | 185 | 60 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 1990-10-04 | 170 | 55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 1987-10-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 1995-12-02 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 1993-01-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 1995-11-04 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 1990-11-23 | 165 | 60 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 1990-12-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 1992-11-27 | 160 | 51 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 1991-12-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 1994-10-10 | 170 | 55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 1996-10-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | 1996-07-04 | 156 | 48 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 1996-07-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 1996-08-18 | 171 | 68 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 1991-06-02 | 175 | 60 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 1992-09-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | 1994-02-02 | 170 | 55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | 1995-03-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | 1993-10-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | 1994-03-06 | 168 | 55 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | 1992-03-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | 1994-05-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | 1992-04-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 1994-12-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
101 | 1997-05-25 | 0 | 0 | M | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 1994-11-04 | 170 | 64 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | 2000-06-19 | 0 | 0 | G | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 2001-03-03 | 0 | 0 | F | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | 2004-02-17 | 0 | 0 | M | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|