360体育直播
瓦伦蒂勒
Valentine
球队市值:0
所属联赛澳威北超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介瓦伦蒂勒(英文名:Valentine,粤语名:瓦伦蒂勒), 是澳威北超联赛的一支足球俱乐部,当前瓦伦蒂勒的市值为:0,瓦伦蒂勒共有球员31人,外籍球员30人,我们将为你实时更新瓦伦蒂勒赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Joseph·Cacic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 里斯,凯拉 1993-01-07 168 67 D 澳大利亚 0 0 0 0
3 Alexander·Burrell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Alexander·Tserepas 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
5 Beyhan·Irmako 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
6 Brenton·Olzomer 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
7 Chris·Brown 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
8 Joshua·Swadling 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
9 Paul·Mcginley 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Perry·Budden 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
11 Reece·Newton 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
12 Reece·Pettit 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
13 Ridge·Mapu 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
14 Riley·Russell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Scott·Mcginley 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 William·Kam 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Wilson·Edwards 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 马克斯·米德尔比 2005-12-01 0 0 D 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队