
厦门壹零贰陆
Xiamen1026
球队市值:0
所属联赛 | : | 中冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 厦门壹零贰陆(英文名:Xiamen1026,粤语名:厦门壹零贰陆), 是中冠联赛的一支足球俱乐部,当前厦门壹零贰陆的市值为:0,厦门壹零贰陆共有球员24人,外籍球员2人,我们将为你实时更新厦门壹零贰陆赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-08-19 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-02-18 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-02-20 | 176 | 65 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-08-05 | 176 | 75 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-11-16 | 183 | 75 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-01-24 | 178 | 63 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-06-14 | 175 | 68 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-07-23 | 187 | 75 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-06-06 | 181 | 67 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-09-07 | 165 | 60 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1987-05-07 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-12-24 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-10-20 | 175 | 70 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2001-01-12 | 189 | 85 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-01-21 | 180 | 66 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-04-06 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-12-17 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-10-20 | 184 | 70 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-12 | 赣州瑞狮 | 已签约 | ||
2024-03-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-03-05 | 大连人(已退出) | 已签约 | ||
2023-12-31 | 石家庄功夫 | 租借结束 | ||
2023-07-20 | 大连人(已退出) | 租借 | ||
2023-04-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 内蒙古草上飞 | 已解约 | ||
2022-12-31 | 淄博蹴鞠(已退出) | 租借结束 | ||
2022-08-30 | 丹东腾跃(已退出) | 已签约 | ||
2022-08-26 | 山东泰山U19 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 大连人(已退出) | 租借 | ||
2022-04-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已解约 | ||
2021-12-31 | 泉州亚新 | 租借结束 | ||
2021-12-31 | 北京北体大(已退出) | 租借结束 | ||
2021-04-12 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | ||
2021-01-01 | 上海海港后备队 | 已解约 | ||
2020-07-24 | 上海海港 | 已签约 | ||
2019-07-31 | 上海海港后备队 | 已签约 | ||
2019-02-28 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 上海海港 | 已签约 | ||
2017-10-31 | 北九州向日葵 | 租借结束 | ||
2017-03-21 | 上海海港 | 租借 | ||
2016-01-01 | 上海海港后备队 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 上海海港 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-12 | 兰州陇原竞技 | 已签约 | ||
2024-03-05 | 赣州瑞狮定南旅投 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 大连人(已退出) | 租借结束 | ||
2023-07-20 | 石家庄功夫 | 租借 | ||
2023-04-01 | 泉州亚新 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-12-31 | 大连人(已退出) | 租借结束 | ||
2022-08-30 | 内蒙古草上飞 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 淄博蹴鞠(已退出) | 租借 | ||
2022-05-05 | 大连人(已退出) | 已签约 | ||
2022-04-11 | 丹东腾跃(已退出) | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-12-31 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借结束 | ||
2021-07-08 | 北京北体大(已退出) | 租借 | ||
2021-04-12 | 泉州亚新 | 租借 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-24 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | ||
2020-07-24 | 上海海港后备队 | 已签约 | ||
2019-07-31 | 上海海港 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 上海海港后备队 | 已签约 | ||
2017-10-31 | 上海海港 | 租借结束 | ||
2017-03-21 | 北九州向日葵 | 租借 | ||
2016-01-01 | 上海海港 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 上海海港后备队 | 已签约 |